River Plate ganaba el 29 de octubre de 1986 su primera Copa Libertadores de su rica y gloriosa historia, después de varios años que se le venía negando en donde perdió dos finales en el año 66 contra Peñarol de Uruguay y en el 76 contra el Cruzeiro de Brasil.
En la primera fase River se encontraba en el grupo 1 que lo completaban Boca, Peñarol y Wanderers.
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 |
Wanderers | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
Boca Juniors | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Peñarol | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 |
9de julio de 1986 | ||||
Boca Juniors | 1–1 | River Plate | Buenos Aires | |
Wanderers | 3–1 | Peñarol | Montevideo | |
16 de julio de 1986 | ||||
Wanderers | 0–2 | River Plate | Montevideo | |
17 de julio de 1986 | ||||
Peñarol | 1–2 | Boca Juniors | Montevideo | |
23 de julio de 1986 | ||||
Wanderers | 2–0 | Boca Juniors | Montevideo | |
24 de julio de 1986 | ||||
Peñarol | 0–2 | River Plate | Montevideo | |
29 de julio de 1986 | ||||
Peñarol | 0–1 | Wanderers | Montevideo | |
1 de agosto de 1986 | ||||
Boca Juniors | 1–1 | Peñarol | Buenos Aires | |
6 de agosto de 1986 | ||||
River Plate | 3–1 | Peñarol | Buenos Aires | |
7 de agosto de 1986 | ||||
Boca Juniors | 3–2 | Wanderers | Buenos Aires | |
14 de agosto de 1986 | ||||
River Plate | 4–2 | Wanderers | Buenos Aires | |
20 de agosto de 1986 | ||||
River Plate | 1–0 | Boca Juniors | Buenos Aires |
Después de clasificarse para la segunda fase, River le tocó estar en el grupo A, junto a Argentinos Jrs. y Barcelona de Ecuador.
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 |
Argentinos Juniors | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 |
Barcelona | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
4 de septiembre de 1986 | ||||
Argentinos Juniors | 0–0 | River Plate | Buenos Aires | |
11 de septiembre de 1986 | ||||
Barcelona | 1–0 | Argentinos Juniors | Guayaquil | |
16 de septiembre de 1986 | ||||
Barcelona | 0–3 | River Plate | Guayaquil | |
23 de septiembre de 1986 | ||||
River Plate | 4–1 | Barcelona | Buenos Aires | |
26 de septiembre de 1986 | ||||
River Plate | 0–2 | Argentinos Juniors | Buenos Aires | |
30 de septiembre de 1986 | ||||
Argentinos Juniors | 1–0 | Barcelona | Buenos Aires | |
Desempate | ||||
3 de octubre de 1986 | ||||
Argentinos Juniors | 0–0 | River Plate | Buenos Aires |
FINAL.
Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
22 de octubre | Santiago de Cali | América de Cali | 1 – 2 | River Plate |
29 de octubre | Buenos Aires | River Plate | 1 – 0 | América de Cali |
River Plate gana la Copa Libertadores al ganar 3 – 1. |
Campeón River Plate |
Enlace original de los datos futbolísticos: http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Libertadores_1986